Ergebnisse Berg- und Talrallye 2014
Heftige Winde und wenig Wasser in der Elbe: Die teilnehmenden Kanuten hatten bei der Berg- und Talrallye von Dessau nach Vockerode und zurück mit widrigen Umständen zu kämpfen. Umso erstaunlicher die Zeit des Siegers Olaf Maluschke vom USV Potsdam: 2:49:10 Stunden.
Platz | Name | Zeit | Verein | |
---|---|---|---|---|
K1 Herren | ||||
1. | Olaf Maluschke | 02:49:10 | USV Potsdam | |
2. | Rüdiger Schulze-Rusch | 03:04:30 | ESG Einheit Spremberg | |
3. | Konrad Schellbach | 03:10:48 | JPG Dessau | |
4. | Henryk Frenzel | 03:12:53 | Regensburg | |
5. | Heinzpeter Lüdike | 03:21:32 | JPG Dessau | |
6. | Hagen Pohley | 03:21:40 | - | |
7. | Axel Gehrbrandt | 03:22:44 | - | |
8. | Markus Baudisch | 03:24:15 | SKB Sportclub | |
9. | Henning Mewald | 03:34:12 | Einzelmitglied LKV NDS | |
10. | Steffen Leuken | 03:36:36 | JPG Dessau | |
11. | Heiko Schrenner | 03:42:20 | JPG Dessau | |
12. | Daniel Hädicke | 03:52:10 | JPG Dessau | |
13. | Thomas Wricke | 03:53:13 | KC Coswig | |
14. | Frank Fischer | 03:57:00 | JPG Dessau | |
15. | Bernd Lauszus | 03:59:10 | JPG Dessau | |
16. | Uwe Laqua | 04:05:25 | KC Coswig | |
17. | Martin Schenke | 04:06:20 | JPG Dessau | |
18. | Thomas Klepsch | 04:07:00 | JPG Dessau | |
19. | Alex Leuken | 04:09:40 | JPG Dessau | |
20. | Gert Becker | 04:29:05 | - | |
K1 Damen | ||||
1. | Heike Schrenner | 03:56:35 | JPG Dessau | |
2. | Ariane Haensel | 04:53:05 | - | |
K2 Männer | ||||
1. | Rolf Möhring/Henry Tutas | 03:24:20 | KC Rehbrücke | |
K2 Mix | ||||
1. | Martha Nahlik/Lars Dähne | 03:59:50 | WW Schlangengrube | |
K2 Damen | ||||
1. | Karen Voigt/Iris Seidel | 03:53:03 | KC Rehbrücke |
Drei Boote mussten unterwegs aufgeben.