Ergebnisse Berg und Tal 2018
Neue Bestzeiten waren nicht zu erwarten angesichts von eisigen Temeperaturen und einem kräftigen Ostwind. Dennoch haben sich alle Paddlerinnen und Paddler bei der nunmehr achten Auflage der Berg- und Talrallye ganz beachtlich geschlagen. Steffen Leuken holte zum ersten Mal für Junkers den ersten Platz.
Platz | Name | Zeit | Verein |
---|---|---|---|
K1 Herren | |||
1. | Steffen Leuken | 3:13 | JPG Dessau |
2. | Hagen Pohley | 3:17 | - |
3. | Heiko Schrenner | 3:21 | JPG Dessau |
4. | Martin Schenke | 3:45 | JPG Dessau |
5. | Thomas Klepsch | 3:47 | JPG Dessau |
6. | Frank Fischer | 3:59 | JPG Dessau |
7. | Daniel Hädicke | 4:01 | JPG Dessau |
K1 Damen | |||
1. | Iris Seidel | 4:35 | KC Rehbrücke |
K2 Herren | |||
1. | Henry Tutas, Rolf Möhring | 3:04 | KC Rehbrücke |
2. | Martin Becker, Uwe Schumann | 3:15 | JPG Dessau |
3. | Konrad Schellbach, Heinzpeter Lüdike | 4:16 | JPG Dessau |
K2 mixed | |||
1. | Reiner Wiese, Katharina Rollenbeck | 2:57 | WC Kurmark Berlin |
2. | Ariane Hänsel, Carsten Hänsel | 3:25 | Stralsunder KC |
3. | Andreas Weyer, Catrin Urban | 4:21 | JPG Dessau |
Dass Konrad und Heinzpeter über vier Stunden benötigten, ist keiner Konditionsschwäche zuzuschreiben – sie haben dieses Mal kurzentschlossen die Rolle der Lumpensammler übernommen.