Nicht anklicken

Berg und Tal 2025

Die ersten in Coswig und die schnellsten überhaupt: Holger Trapp und Se­bas­tian Kraft. – Foto: Thomas Steinberg

Einmal Coswig und zurück – die diesjährige Auflage der Berg- und Talrallye wurde wieder über zwei Tage ausgetragen. Wegen des niedrigeren Wasserstandes waren dieses Mal keine Fabelzeiten wie vor zwei Jahren möglich. Dafür gab es, insbesondere am Sonntag, bestes Paddelwetter – bei Berg und Tal eher die Ausnahme.

Ergebnisse Dessau – Coswig – Dessau

Platz Name Verein Sa. So. Gesamt
Canadier
1. Thomas Hennig/Jens Winter Neu­rup­pin 4:46:01,1 2:07:55,1 6:53:56
K1 Damen
1. Anja Lü­dike JPG 4:53:12,1 2:15:31,4 7:08:43
- Iris Sei­del JPG 5:04:45,2 -
K2 Damen
1. Bettie Plath/Saskia Grabe KC Zu­gvo­gel 3:47:46,7 1:59:08,4 5:46:55
K2 mixed
1. Ariane Hae­nsel/Carsten Hae­nsel Stral­sun­der KC 3:27:29,8 1:49:38 5:17:07
- Richard Gärt­ner/Marita Matsch­ke Bayri­sche EP - 1:44:10,0
K1 Herren
1. Tobias Reiß­mann TSV Ro­ta­tion Dres­den 3:07:03,2 1:40:29 4:47:33
2. Jörg Ziel­ke Em­me­ri­cher KC 3:12:37,2 1:49:44 5:02:21
3. Werner Her­rmann TIB 3:19:58,4 1:44:03 5:04:01
4. Detlef Gohr­brandt Os­na­brück 3:28:08,6 1:45:40 5:13:49
5. Henning Me­wald EP LKV Nie­der­sach­sen 3:33:07,8 1:49:45 5:22:53
6. Mirko Prü­fer Team Hai Vol­tage Cot­tbus 3:32:25,5 1:56:38 5:29:04
7. Klaus Ka­milli Am­mer­see­pad­dler 3:29:32,2 2:00:56 5:30:28
8. Arno Tei­wes KC Zu­gvo­gel 3:48:21,3 1:59:00 5:47:21
9. Steffen Feo­do­row Stral­sun­der KC 4:14:48,7 2:02:23 6:17:11
10. Klaus Die­ter Mül­ler KV Cos­wig 4:12:45,8 2:04:56 6:17:41
11. Steffen Kin­ne JPG 4:17:53,3 2:03:25 6:21:19
12. Stefan Leh­mann Ger­ma­nia Leip­zig 4:15:04,5 2:13:18 6:28:23
13. Stephan Leh­mann JPG 4:42:48,6 2:13:18 6:56:07
- Martin Schen­ke JPG 4:32:37,8 -
K2 Herren
1. Holger Trapp/Se­bas­tian Kraft RG TIP/KKC Ber­lin 2:50:49,8 1:37:16,4 4:28:06
2. Mike Nä­ser/En­ri­co Wei­de TSV Ro­ta­tion Dres­den 3:18:45,1 1:47:10,4 5:05:56
3. Konrad Schell­bach/Heinz­pe­ter Lü­dike JPG 3:23:58,5 1:44:02,5 5:08:01
4. Rolf Möh­ring/Henry Tu­tas KC Reh­brü­cke 3:33:03,9 1:56:38,2 5:29:42
5. Frank Fi­scher/Thomas Klep­sch (stroman), Martin Schen­ke (stromab) JPG 4:55:51,2 2:25:21,4 7:21:13

Ergebnisse Sonntag

Platz Name/Team Zeit
Ergebnisse Sonntag
1. K2h Holger Trapp/Se­bas­tian Kraft 1:37:16,4
2. K1h Tobias Reiß­mann 1:40:29,4
3. K2h Konrad Schell­bach/Heinz­pe­ter Lü­dike 1:44:02,5
4. K1h Werner Her­rmann 1:44:02,5
5. K2m Richard Gärt­ner/Marita Matsch­ke 1:44:10,0
6. K1h Detlef Gohr­brandt 1:45:39,9
7. K2h Mike Nä­ser/En­ri­co Wei­de 1:47:10,4
8. K2m Ariane Hae­nsel/Carsten Hae­nsel 1:49:37,5
9. K1h Jörg Ziel­ke 1:49:43,7
10. K1h Henning Me­wald 1:49:44,8
11. K1h Thomas Wricke 1:56:20,8
12. K1h Mirko Prü­fer 1:56:38,2
13. K2h Rolf Möh­ring/Henry Tu­tas 1:57:57,2
14. K1h Arno Tei­wes 1:58:59,8
15. K2d Bettie Plath/Saskia Grabe 1:59:08,4
16. K1h Axel Gehr­brandt 2:00:09,5
17. K1h Klaus Ka­milli 2:00:55,6
18. K1h Steffen Feo­do­row 2:02:22,6
19. K1h Steffen Kinne 2:03:25,3
20. K1h Karl Dieter Mül­ler 2:04:55,6
21. C2 Neu­rup­pin (Thomas Hennig, Jens Winter) 2:07:55,1
22. K2m Kamp­fen­kel/Kamp­fen­kel 2:09:56,7
23. C10 Mix 2:10:05,2
24. K1h Stephan Leh­mann (Dessau) 2:13:18,0
25. K1h Stefan Leh­mann (Leipzig) 2:13:31,8
26. K1d Anja Lü­dike 2:15:31,4
27. C10 Damen 2:16:39,0
28. K2m Frank Fi­scher/Martin Schen­ke 2:25:21,4
29. K1h Gün­ther Luft 2:26:09,6
30. K2d Gabi Hä­dicke/Katrin Luft 2:38:50,7