Ungeschlagen: Die Saison 2014/15
Auch in der Saison 2014/15 bleiben die Junkers-Kanuten in Sachsen-Anhalt ungeschlagen. Mit über 30000 Kilometern ließen sie in der Fahrtenbuch-Auswertung den zweitplatzierten Kanuverein Harmonie Elster weit hinter sich.
Platz | Name | km |
---|---|---|
1. | Junkers Paddelgemeinschaft | 30491 |
2. | Kanuverein Harmonie Elster | 17252 |
3. | Kanuklub Börde | 16796 |
4. | Kanuverein Coswig | 12073 |
5. | Kanuclub Aken e. V. | 6398 |
6. | Naumburger Kanuclub | 4532 |
7. | Wassersportgemeinschaft Wittenberg | 4464 |
8. | Kanuclub Schönburg | 4182 |
9. | Roßlauer Paddelverein | 3400 |
10. | Kanu Raguhn | 3047 |
Erwartungsgemäß hat Heinzpeter Lüdike wieder einmal seine Spitzenposition nicht nur im Verein, sondern ebenso im Land Sachsen-Anhalt behauptet.
Platz | Name | km |
---|---|---|
1. | Heinzpeter Lüdike | 4581 |
2. | Thomas Klepsch | 2422 |
3. | Konrad Schellbach | 1863 |
4. | Heiko Schrenner | 1600 |
5. | Steffen Leuken | 1336 |
6. | Martin Becker | 1263 |
7. | Martin Schenke | 1093 |
8. | Gerald Fiedler | 1039 |
9. | Steffen Serfas | 1029 |
Wie schon im vorigen Jahr führen bei den Damen dieselben Namen in der Auswertung.
Platz | Name | km |
---|---|---|
1. | Anja Lüdike | 1284 |
2. | Katrin Luft | 630 |
3. | Karin Habel-Lauszus | 603 |
Ihre Kilometer mögen (aus welchen Gründen auch immer) nicht in die Gesamtwertung der Vereine einbezogen werden – einige Kinder und Jugendliche haben unter dem Strich weit besser abgeschnitten als Erwachsene.
Platz | Name | km |
---|---|---|
1. | Ida Lüdike | 788 |
2. | Emma Lüdike | 785 |
3. | Benedikt Henze | 470 |
Und schließlich: Die seit Jahrzehnten bewährten Kilometerfresser.
Name | WFA |
---|---|
Bernd Lauszus | Gold 10 |
Karl-Heinz Düben | Gold 5 |