| 229,0 – 303,0 | re | Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“, Anlanden, Rasten, Ein-oder Aussetzen nur möglich in folgenden Flußbereichen: Ortslage Griebo; Ortslage Coswig, Fährbereich und Bootshäuser; Ortslage Vockerode; Ortslage und Bootshäuser Roßlau bis Dessau; Ortslage Brambach; Fährbereich und Bootshäuser Aken; Ortslage Steckby; Fährbereich Tochheim; Fährbereich Barby |
| 235,9 | re | Coswiger Kanuverein |
| 235,94 | li | Anlegestelle der Fahrgastschiffahrt |
| 236,3 | | Gierseilfähre Coswig-Wörlitz (Liegeplatz: rechts) |
| 236,3 | li | Restaurant Wörlitzer Elbterrassen
|
|---|
| 236,6 | re | Seglerhafen Coswig |
| 237,0 | re | Coswig/Anhalt |
| 237,8 | re | Marina Coswig/Anhalt |
| 240,1 | re | Rastplatz |
| 243,5 – 244,5 | li | NSG, Anlegen verboten |
| 244,0 | li | Fließgraben (gesperrt) |
| 245,0 | li | Ehemaliges Kraftwerk Elbe, Vockerode |
| 245,2 | li | SG Turbine Vockerode |
| 245,4 | li | Vockerode |
| 246,52 | | Autobahnbrücke A9 |
| 248,20 | li | Kliekener Au, Rastplatz |
| 249,0 – 254,5 | li | Militärischer Sicherheitsbereich |
| 252,5 – 254,5 | re | Militärischer Sicherheitsbereich |
| 250,4 | re | Alte Elbe |
| 250,5=252,0 | | Kilometersprung durch Elbbegradigung |
| 257,65 | | Straßenbrücke Roßlau |
| 257,8 | re | Roßlauer Paddlerverein von 1922 e.V. |
| 257,84 | | Eisenbahnbrücke Roßlau |
| 258,0 | re | Anlegestelle der Fahrgastschiffahrt |
| 258,2 | re | Roßlauer Schiffswerft |
| 258,3 | re | Werfthafen |
| 259,2 | li | Wassersportfreunde Rodleben |
| 259,6 | li | Mündung der Mulde (gesperrt) |
| 260,0 | li | Muldeflutgraben (gesperrt) |
| 260,1 – 260,4 | li | Dessau-Wallwitz-Hafen |
| 260,4 – 263,0 | | Motorbootrennstrecke |
| 261,3 | li | Junkers Paddelgemeinschaft |
| 261,5 | li | Leopoldshafen |
| 261,6 | li | Gaststätte „Kornhaus“, Anlegestelle der Akener Fahrgastschiffahrt
Dessau |
| 261,84 | li | Anlegestelle der Akener Fahrgastschiffahrt |
| 263,00 | re | Rastplatz |
| 263,0 – 266,0 | li | NSG, Anlegen verboten |
| 264,2 | re | Industriehafen Roßlau, Rodleben |
| 268,2 | re | Rastplatz, Elbterrassen Brambach, Sportbootanleger |
| 269,6 | re | Rietzmeck |
| 270,0 | re & li | Rastplatz |
| 271,5 | re | Steutz |
| 274,8 | li | Hornhafen Aken, für Sportboote gesperrt |
| 274,9 | | Aken, Gierseilfähre Aken-Steutz Liegeplatz: rechtes Ufer, Aken |
| 275,0 – 286,6 | re | NSG, Anlegen, außer in Ortschaften, verboten |
| 276,0 | li | Ruderclub Aken |
| 276,4 | li | Köthener Kanuclub |
| 277,4 | li | Verkehrshafen Aken |
| 278,5 – 290,7 | li | NSG, Anlegen, außer in Ortschaften, verboten |
| 280,1 | re | Steckby, Rastplatz, Naturschutzstation |
| 283,0 | re | Zerbst |
| 286,5 | re | Sportboothafen |
| 286,6 | li | Breitenhagen |
| 286,6 | re | Tochheim |
| 287,2 | | Gierseilfähre Breitenhagen – Tochheim, Liegeplatz: linkes Ufer |
| 287,2 – 289,9 | re | NSG, Anlegen, außer in Ortschaften, verboten |
| 287,3 | li | Rastplatz, Schiffsrestaurant Marie-Gerda |
| 287,3 | re | Anlegestelle der Akener Fahrgastschiffahrt |
| 290,78 | li | Mündung der Saale |
| 291,40 | li | SSV Blau-Weiß Barby |
| 291,4 | | Gierfähre Barby – Walternienburg, Liegeplatz: rechtes Ufer |
| 293,0 | li | Barby / Elbe |
| 293,5 | li | Anlegestelle der Akener Fahrgastschiffahrt |
| 294,1 | | Eisenbahnbrücke Barby |
| 295,5 | li | Schutzhafen Barby |
| 296,4 | re | Mündung der Nuthe, (gesperrt) |
| 297,0 | li | Monplaisir |
| 300,0 | re | Dornburg |
| 300,7 | re | Abzweig Dornburger Alte Elbe |
| 302,5 | li | Glinde |
| 302,7 | li | Anlegestelle der Fahrgastschiffahrt |
Nachrichten abonnieren